Ένα δύσκολο επίτευγμα για τα σκακιστικά και όχι μόνο δεδομένα επετεύχθη την Κυριακή από τις ομάδες του Πανιωνίου ΓΣΣ στο Κύπελλο Παίδων κάτω των 10.
Οι ομάδες μας κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις τόσο στον Α΄όσο και στον Β΄ όμιλο.
Ακόμα πίο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτή η κατάκτηση είναι επανάληψη της περσινής στην ίδια κατηγορία. Repeat λοιπόν για τους πιτσιρικάδες του Πανιωνίου.
Ο τελευταίος γύρος της διοργάνωσης μας οδήγησε εκτός έδρας με αντιπάλους την Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας την οποία νικήσαμε 3,5-0,5 και τον ΣΟ Περιστερίου που επίσης νικήσαμε με 2,5-1,5. Αναλυτικά η τελική κατάταξη:
Δεν είναι στις προθέσεις μας να διανθίσουμε την επιτυχία μας με γλαφυρά χρώματα και επικές αναφορές γιατί δεν αποτελούν μέρος της λειτουργίας του τμήματος τουλάχιστον όχι πλέον.
Μετά από σχεδόν 12χρόνια παρουσίας του Πανιωνίου στο σκακιστικό χώρο ο Σύλλογος είναι σταθερό σημείο αναφοράς σε όλα τα επίπεδα και συνεχίζει την συστηματική και προσεκτική του διαδρομή.
Με αυτό τον λιτό τρόπο θα παραθέσω τα ονόματα των πρωταγωνιστών που δικαιούνται την μερίδα του λέοντος των επαίνων και συγχαρητηρίων όχι μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και για την συνολικότερη παρουσία και δουλειά τους..
Οι πρωταγωνιστές: Νικόλαος Σπυράτος, Αλεξόπουλος Αλέξανδρος, Νικόλαος Στούνος. Κωνσταντίνος Καρεκλάς. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Μαρία Κρατημένου, Γεωργία Κρατημένου,
Γιώργος Δαβίλας, Κωνσταντίνος Μπέρδος, Δημήτρης Μοσχοβάκης, Ανθή Σπυράτου, Νικηφόρος Πετκοβ.
Μαζί με τους μικρούς αθλητές συνοδοιπόροι οι γονείς τους και φυσικά ο προπονητής τους
Αντώνης Ξυλογιαννόπουλος.
Στα παραλοιπόμενα ο Αντώνης μου ζήτησε αύξηση! ενώ ο Γιάννης Σπυρακόπουλος μου είπε ότι αν υπήρχε Γ΄ όμιλος θα κερδίζαμε και αυτόν.
Καλή εβδομάδα
Οι ομάδες μας κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις τόσο στον Α΄όσο και στον Β΄ όμιλο.
Ακόμα πίο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτή η κατάκτηση είναι επανάληψη της περσινής στην ίδια κατηγορία. Repeat λοιπόν για τους πιτσιρικάδες του Πανιωνίου.
Ο τελευταίος γύρος της διοργάνωσης μας οδήγησε εκτός έδρας με αντιπάλους την Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας την οποία νικήσαμε 3,5-0,5 και τον ΣΟ Περιστερίου που επίσης νικήσαμε με 2,5-1,5. Αναλυτικά η τελική κατάταξη:
Rank after Round 5
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15,5 |
2 | 3 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14,5 |
3 | 4 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14,5 |
4 | 2 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13,0 |
5 | 12 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11,0 |
6 | 9 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11,0 |
7 | 8 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11,0 |
8 | 16 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10,5 |
9 | 21 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11,0 |
10 | 20 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9,5 |
11 | 5 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8,5 |
12 | 7 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8,5 |
13 | 22 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8,5 |
14 | 6 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6,5 |
15 | 17 | ΑΠΌ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11,0 |
16 | 18 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9,0 |
17 | 13 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8,5 |
18 | 14 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8,5 |
19 | 15 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8,0 |
20 | 19 | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8,0 |
21 | 23 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6,5 |
22 | 10 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,0 |
23 | 11 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
Rank after Round 5
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 31 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ Β | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14,0 |
2 | 2 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13,5 |
3 | 4 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12,5 |
4 | 20 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12,0 |
5 | 24 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14,5 |
6 | 21 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13,0 |
7 | 18 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13,0 |
8 | 11 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12,0 |
9 | 8 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11,5 |
10 | 27 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11,5 |
11 | 22 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10,5 |
12 | 30 | ΑΠΌ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Β | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9,5 |
13 | 14 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Β | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8,5 |
14 | 6 | ΑΠΌ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Δ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10,5 |
15 | 26 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10,0 |
16 | 29 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Β | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9,5 |
17 | 7 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9,5 |
18 | 9 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7,5 |
19 | 15 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6,5 |
20 | 23 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ Β | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9,5 |
21 | 28 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Β | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7,5 |
22 | 5 | ΑΠΌ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Ε | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6,5 |
23 | 10 | ΑΠΌ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6,0 |
24 | 12 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ Β | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6,0 |
25 | 16 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7,0 |
26 | 25 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6,0 |
27 | 19 | ΑΠΌ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,5 |
28 | 32 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ Β | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,0 |
29 | 13 | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
30 | 3 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
31 | 17 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | 1 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Β | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Δεν είναι στις προθέσεις μας να διανθίσουμε την επιτυχία μας με γλαφυρά χρώματα και επικές αναφορές γιατί δεν αποτελούν μέρος της λειτουργίας του τμήματος τουλάχιστον όχι πλέον.
Μετά από σχεδόν 12χρόνια παρουσίας του Πανιωνίου στο σκακιστικό χώρο ο Σύλλογος είναι σταθερό σημείο αναφοράς σε όλα τα επίπεδα και συνεχίζει την συστηματική και προσεκτική του διαδρομή.
Με αυτό τον λιτό τρόπο θα παραθέσω τα ονόματα των πρωταγωνιστών που δικαιούνται την μερίδα του λέοντος των επαίνων και συγχαρητηρίων όχι μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και για την συνολικότερη παρουσία και δουλειά τους..
Οι πρωταγωνιστές: Νικόλαος Σπυράτος, Αλεξόπουλος Αλέξανδρος, Νικόλαος Στούνος. Κωνσταντίνος Καρεκλάς. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Μαρία Κρατημένου, Γεωργία Κρατημένου,
Γιώργος Δαβίλας, Κωνσταντίνος Μπέρδος, Δημήτρης Μοσχοβάκης, Ανθή Σπυράτου, Νικηφόρος Πετκοβ.
Μαζί με τους μικρούς αθλητές συνοδοιπόροι οι γονείς τους και φυσικά ο προπονητής τους
Αντώνης Ξυλογιαννόπουλος.
Στα παραλοιπόμενα ο Αντώνης μου ζήτησε αύξηση! ενώ ο Γιάννης Σπυρακόπουλος μου είπε ότι αν υπήρχε Γ΄ όμιλος θα κερδίζαμε και αυτόν.
Καλή εβδομάδα