.

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Richard Rapport wins European Rapid Championship


Hungarian Grandmaster Richard Rapport won the European Rapid Chess Championship 2013 that was held on 14-15th December at The Palace of Culture and Science in Warsaw, Poland.

736 players from 29 European federations (FIDE Zones 1.1 to 1.10) competed in the 11-round Swiss event with the time control G-15′+10”. The field included 47 Grandmasters and 125 international title holders.

Eventually three players shared the first place with 9,5 points each: Richard Rapport, Vladimir Malakhov and Tigran L Petrosian.

Rapport had the best tie-break score and is declared Champion. Malakhov took the silver medal, Petrosian is awarded with bronze.


Ο μικρός συμπλήρωσε ήδη τρία χρόνια παρουσίας με τα χρώματα του Πανιωνίου από την πρώτη του εμφάνιση στην Ερέτρια για το Πρωτάθλημα της Α' Εθνικής.
Ευχή μου για το 2014 είναι να μας οδηγήσει ακόμα πιο ψηλά με την απαραίτητη βέβαια βοήθεια όλης της υπόλοιπης ομάδας και πιθανόν της προσθήκης ακόμα ενός ισχυρού παίκτη.

 

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

4ος γύρος και φινάλε του τουρνουά στις 22/12

Ένας γύρος απέμεινε για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική δράση του Παιδικού τουρνουά.
Αυτή την Κυριακή θα γίνουν και οι απονομές με την λήξη των παρτίδων με αναμνηστικά σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η βαθμολογική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί καθώς και η κλήρωση του τελευταίου γύρου:


 
Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 7 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 3 0  -  1 3 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 22
2 23 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 3 1  -  0 3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 11
3 10 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1  -  0 2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
4 5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ½  -  ½ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 32
5 24 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 0  -  1 2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1
6 25 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 0  -  1 2 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 8
7 33 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2 0  -  1 2 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14
8 15 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 0  -  1 2 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 38
9 39 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 2 1  -  0 2 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16
10 18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 1  -  0 2 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36
11 13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0  -  1 2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 43
12 29 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1  -  0 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ 34
13 30 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 0  -  1 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4
14 6 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1  -  0 1 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35
15 17 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 0  -  1 1 ΣΤΑΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40
16 41 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1 1  -  0 1 ΚΟΡΔΟΥ ΕΒΙΤΑ 19
17 20 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ 1 1  -  0 1 Φετζιαν  Αρης 44
18 37 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1 1  -  0 1 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 21
19 28 ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 0  -  1 1 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 42
20 26 ΚΥΡΙΑΖΗ  ΜΑΡΙΤΑ 0 ½  -  ½ ½ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 12
21 3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΛΕΝΑ 0 ½  -  ½ 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27
22 31 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 0  -  1 0 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9

 
Κατ. Α/Α Όνομα Ομ. Βαθ. Res.
1 23 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ GRE 4 0
2 22 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ GRE 4 0
3 10 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ GRE 0
4 32 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GRE 3 0
5 11 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ GRE 3 0
6 7 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ GRE 3 0
7 18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ GRE 3 0
8 14 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 3 0
9 8 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ GRE 3 0
43 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ GRE 3 0
11 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ GRE 3 0
12 39 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ GRE 3 0
13 38 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ GRE 3 0
14 5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 0
15 29 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ GRE 0
16 16 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRE 2 0
17 33 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ GRE 2 0
18 25 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE 2 0
19 24 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ GRE 2 0
20 2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 2 0
36 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 2 0
22 40 ΣΤΑΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 2 0
23 20 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ GRE 2 0
24 15 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRE 2 0
25 42 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ GRE 2 0
26 37 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ GRE 2 0
27 4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE 2 0
28 6 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 2 0
29 41 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ GRE 2 0
30 13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRE ½
34 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ GRE ½
32 21 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ GRE 1 0
33 28 ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ GRE 1 0
34 35 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ GRE 1 0
44 Φετζιαν  Αρης AUT 1 0
36 17 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRE 1 0
37 19 ΚΟΡΔΟΥ ΕΒΙΤΑ GRE 1 0
38 12 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ GRE 1 0
39 30 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE 1 0
40 9 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1 0
41 26 ΚΥΡΙΑΖΗ  ΜΑΡΙΤΑ GRE ½ 0
42 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE ½ 0
43 3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΛΕΝΑ GRE ½ 0
44 31 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ GRE 0 0


 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 22 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 4 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 23
2 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 10
3 32 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 3 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 7
4 8 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 3 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 18
5 38 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 3 3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 11
6 14 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 3 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 39
7 43 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5
8 4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 29
9 2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 2 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 25
10 36 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 2 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
11 42 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 2 2 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15
12 16 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 2 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 33
13 37 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2 2 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ 20
14 40 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 2 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 24
15 34 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ 2 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 41
16 19 ΚΟΡΔΟΥ ΕΒΙΤΑ 1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13
17 9 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 1 ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 28
18 12 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 1 1 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30
19 35 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1 1 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17
20 44 ΦΕΤΖΙΑΝ ΑΡΗΣ 1 1 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 21
21 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½ ½ ΚΥΡΙΑΖΗ  ΜΑΡΙΤΑ 26
22 31 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 ½ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΛΕΝΑ 3


 
γκρουπ U08








Κατ. Α/Α Όνομα Γκρ. Βαθ. Res.
8 14 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ U08 3 0
9 8 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ U08 3 0
12 39 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ U08 3 0
18 25 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ U08 2 0
19 24 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ U08 2 0
20 2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ U08 2 0
21 36 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ U08 2 0
25 42 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ U08 2 0


 
γκρουπ U10








Κατ. Α/Α Όνομα Γκρ. Βαθ. Res.
5 11 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ U10 3 0
6 7 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ U10 3 0
11 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ U10 3 0
13 38 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ U10 3 0
16 16 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ U10 2 0
24 15 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ U10 2 0
26 37 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ U10 2 0
27 4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ U10 2 0


 
γκρουπ U12








Κατ. Α/Α Όνομα Γκρ. Βαθ. Res.
1 23 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ U12 4 0
2 22 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ U12 4 0
3 10 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ U12 0
4 32 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ U12 3 0
7 18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ U12 3 0
14 5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ U12 0
15 29 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ U12 0

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

TATA STEEL 2014

Με μεγάλη χαρά  περισσότερο όμως με τεράστια ικανοποιήση πληροφορήθηκα ότι ανάμεσα στην δωδεκάδα του φετινού TATA STEEL στο Α΄ group συμπεριλαμβάνεται και ο Richard. 
Φετινή καινοτομία του τουρνουά που ξεκινά στις 10/1/2014 θα είναι η διεξαγωγή δύο γύρων σε άλλη έδρα. 
Ειδικότερα στο Rijksmuseum του Amsterdam και στο High Tech Campus  του Eindhoven.




Συγκεκριμένα οι συμμετοχές:

GMAronian, LevonARM28032
GMNakamura, HikaruUSA27864
GMCaruana, FabianoITA27827
GMGelfand, BorisISR27778
GMKarjakin, SergeyRUS275612
GMDominguez, LeinierCUB275414
GMNaiditsch, ArkadijGER273718
GMGiri, AnishNED273420
GMSo, WesleyPHL271930
GMHarikrishna, PentalaIND270842
GMRapport, RichardHUN268758
GMVan Wely, LoekNED267869

Average rating: 2743

.

.
.





.

.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ