.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

Με την λήξη του 7ου γύρου και τις απονομές έπεσε και η αυλαία του 2ου Παιδικού τουρνουά.
Οι φετινές διοργανώσεις είχαν ιδιαίτερη επιτυχία, με τα εύσημα να απονέμονται σε όσους συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση τους.
Τα σχολικά πρωτσθλήματα παίρνουν τώρα την σκυτάλη με το δικό τους πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμείς θα επανέλθουμε με την διοργάνωση αγώνων rapid για τους μικρούς αθλητές σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινώσουμε σύντομα.
 
 




















Τελική Κατάταξη










Κατ. Α/Α Όνομα Έλο Ομ. Βαθ. BH.
1 1 ΠΙΛΑΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ 1025 AUT 4½ 17½
2 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1005 AUT 4½ 16
3 2 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1010 AUT 4 17
4 8 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1005 AUT 4 13½
5 11 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 AUT 4 13
6 9 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 AUT 4 12
7 36 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0 AUT 3½ 15½
8 7 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1005 AUT 3½ 14½
9 4 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1005 AUT 3½ 9½
10 16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 AUT 3 15½
11 14 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 1000 AUT 3 15
12 5 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1005 AUT 3 14
13 12 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1000 AUT 3 13½
14 6 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1005 AUT 3 13
15 10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 AUT 3 12½
16 37 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΡΟΔΟΛΦΟΣ 0 AUT 3 11
17 18 ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 AUT 3 11
18 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 AUT 2½ 14
19 39 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 0 AUT 2½ 10
20 21 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 AUT 2½ 10
21 20 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 AUT 2 15
22 32 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 AUT 2 14½
23 38 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 AUT 2 14
24 30 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 AUT 2 13
25 22 ΚΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1000 GRE 2 12½
26 34 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 AUT 2 12
27 40 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 AUT 2 11
28 35 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 AUT 2 11
29 23 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 AUT 2 9½
30 28 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 GRE 2 8
31 31 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 AUT 1 12½
32 15 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 AUT 1 11
33 27 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 0 GRE 1 11
34 17 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 0 AUT 1 10½
35 33 ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 AUT 1 10½
36 26 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 AUT 1 10
37 13 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 AUT 1 8½
38 29 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 AUT 1 8
39 25 ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 0 AUT 0 11½
40 19 ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 AUT 0 8




ηλικιακή κατηγορία F08












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
9 4 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Θ 1005 F08 3½ 9½
12 5 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Θ 1005 F08 3 14
25 22 ΚΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Θ 1000 F08 2 12½








ηλικιακή κατηγορία U07












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
36 26 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   0 U07 1 10
38 29 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ   0 U07 1 8
40 19 ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   0 U07 0 8








ηλικιακή κατηγορία U08












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
1 1 ΠΙΛΑΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ   1025 U08 4½ 17½
2 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1005 U08 4½ 16
3 2 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1010 U08 4 17
5 11 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1000 U08 4 13
6 9 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1000 U08 4 12
8 7 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1005 U08 3½ 14½








ηλικιακή κατηγορία U09












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
4 8 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1005 U09 4 13½
7 36 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ   0 U09 3½ 15½
11 14 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ   1000 U09 3 15
13 12 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   1000 U09 3 13½
15 10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   1000 U09 3 12½
17 18 ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   0 U09 3 11








καλύτερη γυναίκα












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
9 4 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Θ 1005 F08 3½ 9½
12 5 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Θ 1005 F08 3 14
25 22 ΚΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Θ 1000 F08 2 12½
26 34 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Θ 0 U09 2 12
34 17 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Θ 0 U09 1 10½




ηλικιακή κατηγορία F10












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
13 6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Θ 1005 F10 3 10½
29 16 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ Θ 0 F10 1 12








ηλικιακή κατηγορία F12












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
26 18 ΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Θ 0 F12 2 8
30 22 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Θ 0 F12 1 12








ηλικιακή κατηγορία U10












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
5 5 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ   1005 U10 3½ 13½
7 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   1010 U10 3½ 13
10 9 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1005 U10 3 15½
14 14 ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ   0 U10 3 10
15 11 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   1000 U10 3 10
23 23 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   0 U10 2 13








ηλικιακή κατηγορία U11












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
1 8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   1005 U11 5 17
3 13 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   1000 U11 4 14
4 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1005 U11 3½ 14
6 4 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   1010 U11 3½ 13½
8 3 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   1010 U11 3½ 12½
12 33 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ   0 U11 3 11½








ηλικιακή κατηγορία U12












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
2 28 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   0 U12 4 16
11 31 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   0 U12 3 13
16 24 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   0 U12 2½ 17
17 10 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   1000 U12 2½ 14½
18 17 ΒΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   0 U12 2½ 12½
24 15 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   0 U12 2 12








ηλικιακή κατηγορία U13












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
9 35 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   0 U13 3½ 10½








καλύτερη γυναίκα












Κατ. Α/Α Όνομα   Έλο Τυπ. Βαθ. BH.
13 6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Θ 1005 F10 3 10½
26 18 ΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Θ 0 F12 2 8
29 16 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ Θ 0 F10 1 12
30 22 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Θ 0 F12 1 12





Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Φτάσαμε λοιπόν αισίως στον τελευταίο γύρο, που χρονικά έρχεται λίγο πριν την εκκίνηση των Σχολικών Αττικής.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κλήρωση του 5ου γύρου.


Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 5 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 3 0  -  1 3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8
2 13 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 1  -  0 2½ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 24
3 17 ΒΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 0  -  1 2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1
4 29 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0  -  1 2 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3
5 4 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 1  -  0 2 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34
6 35 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2 ½  -  ½ 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
7 31 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 0  -  1 2 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
8 15 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 0  -  1 2 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28
9 2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0  -  1 1½ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 10
10 6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1 1  -  0 1 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 22
11 11 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1  -  0 1 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23
12 21 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 0  -  1 1 ΚΕΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12
13 27 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 0  -  1 1 ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 14
14 16 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ 1 0  -  1 1 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30
15 33 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ 1 1  -  0 1 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 19
16 26 ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 0  -  1 0 ΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 18
17 32 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 1  -  0 0 ΚΩΦΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 25



Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4   4 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 13
2 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3   3 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4
3 3 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3   3 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 5
4 9 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3   3 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28
5 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2½   2½ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 24
6 10 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2½   2½ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 35
7 30 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2   2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 6
8 34 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2   2 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11
9 12 ΚΕΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2   2 ΒΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
10 14 ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2   2 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29
11 33 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ 2   2 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
12 16 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ 1   2 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 31
13 22 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1   1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2
14 18 ΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1   1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 32
15 19 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1   1 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 27
16 23 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1   1 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 21
17 25 ΚΩΦΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0   0 ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 26




Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 1 ΠΙΛΑΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ 3 1  -  0 3 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
2 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 1  -  0 2½ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 36
3 7 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2½ +  -  - 2 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6
4 14 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 2 1  -  0 2 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 5
5 16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 0  -  1 2 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
6 9 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 1  -  0 2 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
7 37 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΡΟΔΟΛΦΟΣ 2 1  -  0 2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10
8 11 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 1  -  0 2 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38
9 40 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 0  -  1 2 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12
10 13 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0  -  1 1½ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4
11 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1½ 1  -  0 1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15
12 31 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 0  -  1 1 ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18
13 32 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ½  -  ½ 1 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21
14 35 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0  -  1 1 ΚΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 22
15 23 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 -  -  + 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30
16 39 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 1 +  -  - 1 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
17 29 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 -  -  + 1 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 34
18 17 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 0 +  -  - 0 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 27
19 28 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 +  -  - 0 ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19
  33 ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 1  -  -   Bye  



Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4   4 ΠΙΛΑΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ 1
2 7 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3½   3 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
3 2 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3   3 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΡΟΔΟΛΦΟΣ 37
4 8 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3   3 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 14
5 12 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3   3 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11
6 36 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2½   2½ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24
7 4 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2½   2 ΚΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 22
8 5 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2   2 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30
9 20 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2   2 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6
10 10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2   2 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 34
11 38 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2   2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16
12 18 ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2   2 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40
13 39 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 2   1½ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 32
14 21 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1½   1 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 31
15 28 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1   1 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13
16 15 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1   1 ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 33
17 17 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1   1 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35
18 26 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1   1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 29
19 23 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1   0 ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19
  27 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 0     Bye  


Πολύ θετική παρουσία για τα πιτσιρίκια του Πανιωνίου στο rapid της Νίκαιας με τις συμμετοχές στο β γκρουπ:
-Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
-Σταματίου Ροδόλφος
-Καρεκλάς Κων/νος
-Κρατημένου Μάρω
-Κρατημένου Ζέτα
-Κεφαλάς Σωτήρης

Στην κατηγορία under8  πρώτος κατετάγη  ο Αλεξόπουλος Αλέξανδρος και δεύτερος ο Σταμάτιου Ροδόλφος. Οι δύο μικροί αθλητές ισοβάθμησαν , αλλά ο Αλέξανδρος είχε καλύτερα κριτήρια.
πρώτο κορίτσι η Κρατημένου Ζέτα , η οποια ηταν και πρώτο κορίτσι σε όλο το τουρνουά και έτσι κατέκτησε 2 μετάλλια.







.

.
.





.

.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ