Στην τελική κατάταξη αναδείχτηκε νικητής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Πουλίδης με το απόλυτο 7 στα 7.
Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Βύρων Αρναούτολου με 6β. και στην τρίτη η έκπληξη των αγώνων ο δεκάχρονος Δρακουλάκος Γρηγόριος με 5β. μετά την άρση της ισοβαθμίας. Πρώτο κορίτσι αναδείχτηκε η Λεμονή Μαρία Ιωάννα.
Αναλυτικά η γενική κατάταξη ήταν:
R. SN
1 1 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7
2 2 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ 6
3 34 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5
4 4 ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5
5 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 5
6 25 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
7 10 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.5
8 3 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ 4.5
9 8 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4.5
10 18 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.5
11 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
12 17 ΒΑΛΑΧΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 4
13 28 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
14 20 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
15 11 ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4
16 14 ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 4
17 29 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3.5
18 27 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3.5
2 2 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ 6
3 34 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5
4 4 ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5
5 7 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 5
6 25 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
7 10 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.5
8 3 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ 4.5
9 8 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4.5
10 18 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.5
11 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
12 17 ΒΑΛΑΧΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 4
13 28 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
14 20 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
15 11 ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4
16 14 ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 4
17 29 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3.5
18 27 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3.5
19 9 ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.5
20 21 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3
21 13 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
22 19 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3
23 31 ΑΠΟΣΠΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3
24 5 ΒΑΛΑΧΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 3
25 15 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3
26 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
27 12 ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3
28 39 ΣΤΡΕΒΙΝΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 3
29 32 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 3
30 37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 3
31 23 ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ 2.5
32 22 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2
33 33 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2
34 30 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2
35 35 ΖΕΡΒΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1
36 38 ΡΑΠΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1
37 24 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΖΑΧΑΡΑΤΗ 1
38 16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ 0
39 36 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΧΡΥΣΗ 0
20 21 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3
21 13 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
22 19 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3
23 31 ΑΠΟΣΠΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3
24 5 ΒΑΛΑΧΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 3
25 15 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3
26 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
27 12 ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3
28 39 ΣΤΡΕΒΙΝΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 3
29 32 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 3
30 37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 3
31 23 ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ 2.5
32 22 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2
33 33 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2
34 30 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2
35 35 ΖΕΡΒΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1
36 38 ΡΑΠΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1
37 24 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΖΑΧΑΡΑΤΗ 1
38 16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ 0
39 36 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΧΡΥΣΗ 0
Στις επιμέρους κατηγορίες είχαμε:
Κάτω των 14
1 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1320 U14 7
2 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ 1295 U14 6
4 ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1105 U14 5
2 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ 1295 U14 6
4 ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1105 U14 5
Κάτω των 12
1 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1060 U12 5
2 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 1015 U12 4½
3 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1005 U12 4½
2 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 1015 U12 4½
3 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1005 U12 4½
Κάτω των 10
1 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1000 U10 5
2 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1005 U10 5
3 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ F 1115 U10 4½
1 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1000 U10 5
2 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1005 U10 5
3 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ F 1115 U10 4½
Κάτω των 8
1 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 U8 4½
2 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1005 U8 4
3 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 U8 3
1 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 U8 4½
2 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1005 U8 4
3 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 U8 3
Στις απονομές παρεβρέθηκε ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου και θερμός υποστηρικτής του Σκακιού κ. Δημήτριος Θανασάς, ενώ την τιμητική τους είχαν οι έφηβοι του Πανιωνίου που έκαναν τις επιμέρους βραβεύσεις.
Η Τελετή ολοκληρώθηκε με αναμνηστικά μετάλλια που δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες και δύο Σκακιστικά βιβλία που απονεμήθηκαν στους δύο πρώτους αθλητές του Πανιωνίου.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχημένη διοργάνωση, τους νεαρούς αθλητές που συγκέντρωσαν το αγωνιστικό ενδιαφέρον ολόκληρη την εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το 2010 με το 4ο Τουρνουά Παίδων.