Με 7,5β. στους 11 γύρους κατετάγη τελικά στην 23η θέση που του έδωσε την πρόκριση για το Παγκόσμιο.
Η συγκέντρωση αυτής της βαθμολογίας είναι εξαιρετική δύσκολη σε ένα τουρνουά που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα του Ευρωπαικού σκακιού.
Αναλυτικά οι αγώνες του:
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 255 | FM | Geenen Marc | 2289 | BEL | 4.5 | s 1 | 0.88 | 0.12 | 10 | 1.20 |
2 | 157 | IM | Bukavshin Ivan | 2501 | RUS | 5.5 | w 1 | 0.67 | 0.33 | 10 | 3.30 |
3 | 107 | GM | Zhigalko Andrey | 2571 | BLR | 5.5 | s 0 | 0.58 | -0.58 | 10 | -5.80 |
4 | 176 | IM | Michalik Peter | 2471 | SVK | 7.0 | w 1 | 0.71 | 0.29 | 10 | 2.90 |
5 | 162 | IM | Dubov Daniil | 2489 | RUS | 6.0 | s 1 | 0.68 | 0.32 | 10 | 3.20 |
6 | 151 | GM | Vaisser Anatoly | 2522 | FRA | 5.5 | w 1 | 0.64 | 0.36 | 10 | 3.60 |
7 | 17 | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | BLR | 8.0 | s ½ | 0.42 | 0.08 | 10 | 0.80 |
8 | 27 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2673 | ROU | 6.5 | w ½ | 0.43 | 0.07 | 10 | 0.70 |
9 | 14 | GM | Polgar Judit | 2686 | HUN | 8.5 | w 0 | 0.42 | -0.42 | 10 | -4.20 |
10 | 204 | IM | Vedmediuc Serghei | 2422 | MDA | 6.5 | s 1 | 0.76 | 0.24 | 10 | 2.40 |
11 | 20 | GM | Motylev Alexander | 2677 | RUS | 7.5 | w ½ | 0.43 | 0.07 | 10 | 0.70 |
Με εξαίρεση την ισοπαλία του με το ομοεθνή του Nisipeanu και αυτή του τελευταίου γύρου με τον Motylev όλες οι υπόλοιπες παρτίδες του ανήκουν στην κατηγορία εκείνων του δεν ¨χορταίνεις¨ να παρακολουθείς.
Όπως είπε πέρσι ο Δημήτρης κατά την διάρκεια του δικού μας Πρωταθλήματος, αυτός ο ¨σκύλος¨ παίζει με ένα συναρπαστικό τρόπο σε αντίθεση με τον βαρετό στρατηγικό παιχνίδι των περισσοτέρων αθλητών αυτού του επιπέδου.
Η πιθανή φετινή του απουσία από την ομάδα μας σίγουρα θα είναι απώλεια.
Ελπίζω ο ¨πρόεδρος¨ μας ο Νίκος Αλεξίου να καλύψει με το καλύτερο τρόπο αυτό το πιθανό κενό.
Lupulescu-Nisipeanu από παλαιότερο αγώνα