.

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

3ος ΓΥΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Αποτελέσματα 2ου γύρου και κληρώσεις 3ου.


Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 1 ΠΙΛΑΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ 1 1  -  0 1 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12
2 14 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 1 0  -  1 1 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
3 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 1  -  0 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16
4 7 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 1  -  0 1 ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18
5 31 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1 0  -  1 1 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
6 9 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0  -  1 1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 33
7 35 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 0  -  1 1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10
8 11 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1  -  0 1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 37
9 23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½ 1  -  0 ½ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4
10 5 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ½ ½  -  ½ ½ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6
11 13 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 -  -  + 0 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25
12 15 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1  -  0 0 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 26
13 17 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 0 0  -  1 0 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27
14 19 ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0  -  1 0 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 28
15 30 ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 0  -  1 0 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
16 21 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 -  -  + 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29
17 32 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1  -  0 0 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22
18 34 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΡΟΔΟΛΦΟΣ 0 +  -  - 0 ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 24
19 36 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 0 1  -  0 0 ΚΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 38



Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 18 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 0  -  1 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1
2 5 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1 1  -  0 1 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
3 28 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 0  -  1 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
4 8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 1  -  0 1 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27
5 30 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ 1 0  -  1 1 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
6 13 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1 1  -  0 1 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31
7 32 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1 1  -  0 1 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17
8 4 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ½ - ½ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3
9 21 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ½ 1  -  0 ½ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 10
10 2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1  -  0 0 ΚΩΦΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 22
11 6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 0 1  -  0 0 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 24
12 11 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0  -  1 0 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25
13 19 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 0 0  -  1 0 ΚΕΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12
14 23 ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 0  -  1 0 ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 14
15 15 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1  -  0 0 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 29
16 26 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1  -  0 0 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16
17 33 ΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0  -  1 0 ΒΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34
  35 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ 0 1  -  -   Bye  





Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 8 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2   2 ΠΙΛΑΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ 1
2 2 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2   2 ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11
3 10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2   2 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3
4 36 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2   2 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7
5 5 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24
6 6 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1   1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 32
7 31 ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1   1 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
8 12 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1   1 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 34
9 30 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1   1 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 14
10 37 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΡΟΔΟΛΦΟΣ 1   1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15
11 16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1   1 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35
12 18 ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1   1 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38
13 20 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1   1 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 39
14 40 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1   1 ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
15 4 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ½   0 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 17
16 13 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0   0 ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 25
17 29 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0   0 ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19
18 21 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0   0 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 27
19 22 ΚΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0   0 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 28
20 23 ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0   0 ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 33




Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2   2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8
2 9 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2   2 ΓΛΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 5
3 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2   2 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 13
4 24 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 35
5 17 ΒΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1   1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2
6 3 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1   1 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 21
7 23 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1   1 ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4
8 28 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1   1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 6
9 12 ΚΕΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1   1 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29
10 14 ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1   1 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 31
11 30 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1   1 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
12 34 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1   1 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ 16
13 10 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ½   1 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΟΣ 33
14 25 ΚΩΦΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0   0 ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11
15 27 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0   0 ΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 18
16 19 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0   0 ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 26
17 32 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0   0 ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 22








.

.
.





.

.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ